PEI Ultem uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit
PEI Ultem uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit
Volume Discounts Available:
Show more Show less
Want it by XYZ?
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom left of your screen.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Materiaali: PEI/Ultem
Measurement System: Metric
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Colour: Natural/Semi Transparent
Max Temperature: 170°C/340°F
Flame Resistance: UL94 V-0
PEI Ultem uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit on seuraavien standardien/normien mukainen:
ISO 7046
DIN 965
CSN 021152
PN 82208
UNI 7688
Konepajateollisuudessa ja teollisuudessa käytetyt uppokantaruuvit ovat tärkeitä komponenttien kiinnittämisessä tasaiseen ja siistiin pintaan. Kun nämä ruuvit valmistetaan PEI Ultemista (polyeetterimidistä), ne tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän erinomaisia ominaisuuksia, jotka parantavat sekä niiden tarkkuutta että suorituskykyä. Tässä oppaassa syvennytään PEI Ultem -lattapäisten uppokantaruuvien maailmaan ja tutkitaan Ultemin eri laatuja, jotka tekevät niistä monipuolisen valinnan eri teollisuudenaloilla.
Ultem PEI Ultem -laatujen paljastaminen
PEI Ultem on tunnettu korkean suorituskyvyn kestomuovi, jolla on merkittäviä ominaisuuksia, kuten korkean lämpötilan kestävyys, mekaaninen lujuus ja kemiallinen kestävyys. Ultem on saatavana useina eri laatuluokkina, jotka on hiottu vastaamaan monenlaisia sovelluskohtaisia vaatimuksia ja jotka on kehitetty siten, että ne erottuvat edukseen tietyillä aloilla. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin, miten eri Ultem PEI -laatuja voidaan hyödyntää uppokantaisten litteäpäisten ruuvien räätälöinnissä juuri sinun tarpeisiisi:
1. Ultem 1000 uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit:
- Monipuolinen tarkkuus: Ultem 1000, joka on tunnettu poikkeuksellisen tasapainoisesta mekaanisesta lujuudestaan, mittapysyvyydestään ja sähköisistä ominaisuuksistaan, toimii monipuolisena laatuna uppoasennetuille litteäpäisille ruuveille. Nämä ruuvit ovat luotettavia ja tarkkoja, joten ne sopivat monenlaisiin sovelluksiin.
2. Ultem 2300 uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit:
- Lisääntynyt lujuus: Lasikuidulla vahvistettu Ultem 2300 antaa lisää jäykkyyttä ja mittapysyvyyttä. Se on erinomainen valinta uppokantaisiin litteäkärkisiin ruuveihin, joita käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan suurempaa lujuutta ja jäykkyyttä. Ultem 2300 -ruuvit takaavat lujan ja tarkan kiinnityksen paineen alaisena aina rakenneosista vaativiin mekaanisiin järjestelmiin.
3. Ultem 4100 uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit:
- Palonkestävä tarkkuus: Ultem 4100 on suunniteltu liekinkestävillä lisäaineilla, ja se on ihanteellinen valinta uppokantaruuveiksi ympäristöissä, joissa paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Ultem 4100 -ruuvien liekinkestävyydestä hyötyvät sovellukset ilmailu- ja avaruusalan sisätiloissa ja sähkökoteloissa.
4. Ultem 5000 uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit:
- Kemiallinen kestävyys ja tarkkuus: Ultem 5000 -sarjan laaduista johdetut uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit on räätälöity erinomaisen kemiallisen kestävyyden saavuttamiseksi. Ne soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa altistuminen syövyttäville kemikaaleille ja liuottimille on ongelma, kuten kemiallisiin käsittelylaitteisiin, laboratoriolaitteisiin ja ympäristöihin, joissa vaaditaan sekä tarkkuutta että kestävyyttä.
5. Ultem 1010 -kantaiset litteäkärkiset ruuvit:
- Lainsäädännön noudattaminen ja tarkkuus: Ultem 1010 vastaa FDA:n elintarvikekontaktimateriaaleja koskevia vaatimuksia. Tämä laatu takaa korkean lämpötilankestävyyden ja mekaanisen lujuuden lisäksi myös elintarviketurvallisuusstandardien noudattamisen. Ultem 1010:stä valmistetut uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit ovat välttämättömiä elintarvikkeiden käsittelyssä ja lääketieteellisissä laitteissa, joissa tarkkuus ja säännösten noudattaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
6. Ultem 2200 uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit:
- Tarkkuus Sähköeristys: Ultem 2200, täyttämätön yleiskäyttöinen laatu, on tunnettu erinomaisista sähköeristysominaisuuksistaan. Tästä laadusta valmistetut uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit ovat omiaan sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa, sillä ne takaavat tarkan kiinnityksen sähköisestä suorituskyvystä tinkimättä.
7. Ultem 6450 uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit:
- Läpinäkyvä tarkkuus: Ultem 6450 on Ultem PEI:n läpinäkyvä muunnos, jota arvostetaan sen kirkkauden, korkean lämpötilan kestävyyden ja mekaanisen suorituskyvyn vuoksi. Ultem 6450:stä valmistetut uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit loistavat sovelluksissa, joissa tarvitaan läpinäkyvyyttä ja lämmönkestävyyttä. Niitä on näkölaseissa, valaistuskomponenteissa, lääkinnällisissä laitteissa ja muissa tilanteissa, joissa tarkkuus ja estetiikka yhdistyvät.
Ultem PEI:n uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit toiminnassa
Eri Ultem PEI -laaduista valmistetut uppoasennetut litteäkärkiset ruuvit ovat keskeisiä komponentteja eri teollisuudenaloilla. Ne tarjoavat tarkkuutta, suorituskykyä ja mukautuvuutta erityisten sovellusvaatimusten täyttämiseksi. Seuraavassa on käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä ruuveja käytetään:
-
Elektroniikka ja sähkötekniikka: Ultem 2200 -laipparuuvit ovat tärkeitä elektroniikka- ja sähkösovelluksissa. Ne mahdollistavat tarkan kiinnityksen säilyttäen samalla sähköeristyksen, mikä takaa sähkökomponenttien ja -kokoonpanojen luotettavuuden ja turvallisuuden.
-
Ilmailu- ja avaruusteollisuus: Ultem 2300- ja Ultem 4100 -materiaaleista valmistetut uppokantaruuvit ovat suosittuja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Ne ovat olennainen osa lentokoneiden osien kokoamista, ja ne ovat tarkkoja ja liekinkestäviä, mikä takaa ilmailujärjestelmien rakenteellisen eheyden ja turvallisuuden.
-
Kemiallinen käsittely: Ultem 5000 -sarjan uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit soveltuvat erinomaisesti kemian prosessilaitteisiin. Ne tarjoavat tarkan kiinnityksen ympäristöissä, joissa altistuminen syövyttäville kemikaaleille ja liuottimille on yleistä, ja takaavat sekä tarkkuuden että kestävyyden.
-
Lääketieteelliset laitteet: Ultem 1010 -sarjasta valmistetut uppokantaruuvit ovat elintärkeitä lääkinnällisissä laitteissa. Niiden FDA-yhteensopivuus takaa tarkan kiinnityksen lääkinnällisissä laitteissa ja instrumenteissa, joissa tarkkuus ja säännösten noudattaminen ovat olennaisia.
-
Läpinäkyvät sovellukset: Ultem 6450 -kantaruuvit löytävät paikkansa läpinäkyvyyttä ja lämmönkestävyyttä vaativissa sovelluksissa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, näkölaseissa ja valaistuskomponenteissa, varmistaen sekä tarkkuuden että esteettisyyden.
Yhteenvetona voidaan todeta, että PEI Ultem -laipparuuveissa yhdistyvät tarkkuus, suorituskyky ja mukautuvuus, jotka täyttävät lukemattomat kiinnitystarpeet. Erityisvaatimuksiin räätälöidyt eri Ultem PEI -laadut tarjoavat tasaisen ja visuaalisesti miellyttävän viimeistelyn ja takaavat samalla luotettavuuden ja tarkkuuden eri teollisuudenaloilla. Vaaditpa sitten korkean lämpötilan kestävyyttä, kemiallista kestävyyttä, liekinkestävyyttä tai viranomaisstandardien noudattamista, on olemassa Ultem PEI - uppokantainen litteäpäinen ruuvilaatu, joka sopii täydellisesti erilaisiin vaatimuksiisi. Hyödynnä Ultem PEI:n tarkkuutta ja suorituskykyä litteäkantaisten uppokantaruuvien kriittisissä kiinnityssovelluksissasi ja koe tämän poikkeuksellisen kestomuovin edut omakohtaisesti.
PEI/Ultem -tiedote on ladattavissa PDF-tiedostona alla.
Palauta komponentit 90 päivän kuluessa ja saat täyden hyvityksen. Katso lisätietoja palautusehdoista.

Countersunk/Flathead Screw Dimension Table (ISO 7046/DIN 965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 16.0 |
Mitoitustaulukko
Kaikkien saatavilla olevien kokojen PEI Ultem uppokantaiset litteäkärkiset ruuvit mitat on esitetty yllä olevan tuotepiirustuksen mukaisesti.

Key Polyethylenimine (PEI/Ultem) Properties

Custom Manufacturing
Can't find a component?
We can manufacture components to your specification in any of our performance polymer materials. Click on the link, fill out a short form and you'll receive a competitive, no obligation quote within 24 hours.
PEI/Ultem Tärkeimmät ominaisuudet
Miksi valita High Performance Polymer?
-
50,000+ kiinnittimiä varastossa
Ei pitkiä toimitusaikoja. Meillä on suuri valikoima PEEK-kiinnittimiä saatavilla pikatoimitukseen (lähetetään samana päivänä, jos tilaus on tehty ennen klo 15.00 maanantaista torstaihin).
Kiinnittimet, joita ei ole saatavilla pikatoimitukseen, näyttävät odotetun toimituspäivän 'Lisää ostoskoriin' -painikkeen yläpuolella.
Valmistajan suora jakelijaOlemme valmistajan suora jakelija, minkä ansiosta voimme varmistaa erittäin kilpailukykyiset hinnat ja pitää hyllymme täynnä. Kaikki tuotteemme valmistetaan korkeimpien standardien mukaisesti ja niillä on poikkeukselliset ominaisuudet.
ISO9001-sertifioitu.Sertifioitu Quality Veritaksen kautta. High Performance Polymer noudattaa ISO9001-laadunhallintajärjestelmää. Sertifikaatit saatavana pyynnöstä.
-
Materiaalitodistukset
Tarjoamme täydellisen materiaalin jäljitettävyyden ja voimme antaa todistuksen, jossa vahvistetaan materiaalitiedot ja eränumero, jotka voidaan jäljittää valmistajalle.
VaatimustenmukaisuustodistusTarjoamme pyynnöstä myös vaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa vahvistetaan tuotteen valmistusstandardi ja materiaali.