PEI Ultem Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit
PEI Ultem Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit
Volume Discounts Available:
Show more Show less
Want it by XYZ?
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom left of your screen.
Email:
sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Instant Quote:
Submit a request for quote online by clicking the button below and a PDF quotation will be delivered to your inbox within 5 mins.
Materiaali: PEI/Ultem
Measurement System: Metric
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Colour: Natural/Semi Transparent
Max Temperature: 170°C/340°F
Flame Resistance: UL94 V-0
PEI Ultem Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit on seuraavien standardien/normien mukainen:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
Phillips-ruuvit, joissa on ristiin upotettu Phillips-kärki, ovat välttämättömiä kiinnittimiä, joita käytetään eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa. Kun nämä ruuvit valmistetaan PEI Ultemista (polyeetterimidi), ne tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän tarkkuutta ja suorituskykyä yhdistettynä Ultemin poikkeuksellisiin ominaisuuksiin. Tässä oppaassa syvennytään PEI Ultem -pannukantaruuvien maailmaan, joissa on ristiin upotetut Phillips-kärjet, mukaan lukien Ultemin eri laatuluokat ja niiden monipuolinen käyttö eri teollisuudenaloilla.
Ultem PEI Ultem -laatujen ymmärtäminen
PEI Ultem on tunnettu korkean suorituskyvyn kestomuovi, jota juhlitaan sen merkittävistä ominaisuuksista, kuten korkean lämpötilan kestävyydestä, mekaanisesta lujuudesta ja kemiallisesta kestävyydestä. Erilaisten sovelluskohtaisten vaatimusten täyttämiseksi Ultemiä on saatavana eri laatuja, jotka on suunniteltu tarkkaan niin, että ne ovat erinomaisia tietyillä aloilla. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin, miten eri Ultem PEI -laatuja voidaan hyödyntää räätälöitäessä ristiin upotetuilla Phillips-kärjillä varustettuja ruuveja vastaamaan erityistarpeitasi:
1. Ultem 1000 Pan Head -ruuvit:
- Monipuolinen tarkkuus: Ultem 1000 on yleiskäyttöinen laatu, jota arvostetaan sen poikkeuksellisen tasapainoisen mekaanisen lujuuden, mittapysyvyyden ja sähköisten ominaisuuksien vuoksi. Ultem 1000:sta valmistetut pikaruuvit ovat monipuolisia ja tarkkoja, joten ne soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa ja tarkkaa kiinnitystä.
2. Ultem 2300 Pan Head -ruuvit:
- Parannettu lujuus: Ultem 2300 sisältää lasikuituvahvisteen, joka lisää jäykkyyttä ja mittapysyvyyttä. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan pannukantaruuveihin, joita käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan suurempaa lujuutta ja jäykkyyttä. Rakennekomponenteista kriittisiin mekaanisiin järjestelmiin, Ultem 2300 -kantaruuvit takaavat turvallisen ja tarkan kiinnityksen paineen alaisena.
3. Ultem 4100 -kannatinruuvit:
- Palonkestävä tarkkuus: Ultem 4100 on suunniteltu erityisesti paloturvallisia lisäaineita sisältäen, joten se sopii erinomaisesti pannukantaruuveihin, joita käytetään ympäristöissä, joissa paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Ultem 4100 -pannuruuvien liekinkestävyydestä hyötyvät sovellukset ilmailu- ja avaruusalan sisätiloissa ja sähkökoteloissa.
4. Ultem 5000 -pohjaruuvit:
- Kemiallinen kestävyys ja tarkkuus: Ultem 5000 -sarjan laatuluokista valmistetut pannukantaruuvit on suunniteltu erinomaisen kemikaalinkestäviksi. Ne soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa altistuminen aggressiivisille kemikaaleille ja liuottimille on ongelma, kuten kemiallisiin käsittelylaitteisiin, laboratoriolaitteisiin ja ympäristöihin, joissa vaaditaan sekä tarkkuutta että kestävyyttä.
5. Ultem 1010 Pan Head -ruuvit:
- Lainsäädännön noudattaminen ja tarkkuus: Ultem 1010 on suunniteltu täyttämään FDA:n vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille. Tämä laatu takaa korkean lämpötilankestävyyden ja mekaanisen lujuuden lisäksi myös elintarviketurvallisuusstandardien noudattamisen. Ultem 1010:stä valmistetut pikaruuvit ovat ratkaisevan tärkeitä elintarviketeollisuudessa ja lääketieteellisissä laitteissa, joissa tarkkuus ja säännösten noudattaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
6. Ultem 2200 Pan Head -ruuvit:
- Tarkka sähköinen eristys: Ultem 2200, täyttämätön, yleiskäyttöinen laatu, on kiitetty erinomaisista sähköeristysominaisuuksistaan. Tästä laadusta valmistetut pikaruuvit löytävät paikkansa sähkö- ja elektroniikkasovelluksissa, sillä ne takaavat tarkan kiinnityksen sähköisestä suorituskyvystä tinkimättä.
7. Ultem 6450 -pohjaruuvit:
- Läpinäkyvä tarkkuus: Ultem 6450, Ultem PEI:n läpinäkyvä muunnos, on arvostettu kirkkautensa, korkean lämpötilan kestävyytensä ja mekaanisen suorituskykynsä vuoksi. Ultem 6450:stä valmistetut pikaruuvit ovat arvokkaita sovelluksissa, joissa tarvitaan läpinäkyvyyttä ja lämmönkestävyyttä. Niitä käytetään silmälaseissa, valaistuskomponenteissa, lääkinnällisissä laitteissa ja muissa tilanteissa, joissa tarkkuus ja estetiikka kohtaavat.
Ultem PEI Pan Head Screws - Cross Recessed Phillips Head toiminnassa
Eri Ultem PEI -laaduista valmistetut ristiin upotetuilla Phillips-kärjillä varustetut pannukantaruuvit ovat keskeisiä eri teollisuudenaloilla, ja ne tarjoavat tarkkuutta ja suorituskykyä. Seuraavassa on käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä ruuveja käytetään:
-
Elektroniikka ja sähkötekniikka: Ultem 2200 -ruuvit, joissa on ristiin upotetut Phillips-kärjet, ovat tärkeitä elektroniikka- ja sähkösovelluksissa. Ne mahdollistavat tarkan kiinnityksen säilyttäen samalla sähköeristyksen, mikä takaa sähkökomponenttien ja -kokoonpanojen luotettavuuden ja turvallisuuden.
-
Ilmailu- ja avaruusteollisuus: Ultem 2300- ja Ultem 4100 -materiaaleista valmistetut ristiin upotetuilla Phillips-kärjillä varustetut pikaruuvit ovat suosittuja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Ne ovat olennainen osa lentokoneiden osien kokoamista, ja ne ovat tarkkoja ja liekinkestäviä, mikä takaa ilmailujärjestelmien rakenteellisen eheyden ja turvallisuuden.
-
Kemiallinen käsittely: Ultem 5000-sarjan ruuvit, joissa on ristiin upotetut Phillips-kärjet, ovat erinomaisia kemikaalien käsittelylaitteissa. Ne tarjoavat tarkan kiinnityksen ympäristöissä, joissa altistuminen syövyttäville kemikaaleille ja liuottimille on yleistä, ja takaavat sekä tarkkuuden että kestävyyden.
-
Lääketieteelliset laitteet: Ultem 1010 -materiaalista valmistetut ristiin upotetuilla Phillips-kärjillä varustetut pikaruuvit ovat elintärkeitä lääkinnällisissä laitteissa. Niiden FDA-yhteensopivuus takaa tarkan kiinnityksen lääkinnällisissä laitteissa ja instrumenteissa, joissa tarkkuus ja säännösten noudattaminen ovat olennaisia.
-
Läpinäkyvät sovellukset: Ultem 6450 -pannuruuvit, joissa on ristiin upotetut Phillips-kärjet, sopivat läpinäkyvyyttä ja lämmönkestävyyttä vaativiin sovelluksiin, kuten lääkinnällisiin laitteisiin, näkölaseihin ja valaistuskomponentteihin, varmistaen sekä tarkkuuden että esteettisyyden.
PEI Ultem -pohjaruuveissa, joissa on ristiin upotetut Phillips-kärjet, yhdistyvät tarkkuus ja suorituskyky, jotka täyttävät kriittisten kiinnityssovellusten vaatimukset eri teollisuudenaloilla. Erityisvaatimuksiin räätälöidyt erilaiset Ultem PEI -laadut tarjoavat paitsi turvallisen kiinnityksen myös eri sovelluksissa tarvittavan tarkkuuden. Vaaditpa sitten korkean lämpötilan kestävyyttä, kemiallista kestävyyttä, liekinkestävyyttä tai viranomaisstandardien noudattamista, löytyy Ultem PEI -pannuruuvilaatu, joka sopii täydellisesti juuri sinun tarpeisiisi. Hyödynnä Ultem PEI -pohjaruuvien tarkkuus ja suorituskyky ristiin upotetuilla Phillips-kärjillä kriittisissä kiinnityssovelluksissasi ja koe tämän poikkeuksellisen kestomuovin edut omakohtaisesti.
PEI/Ultem -tiedote on ladattavissa PDF-tiedostona alla.
Palauta komponentit 90 päivän kuluessa ja saat täyden hyvityksen. Katso lisätietoja palautusehdoista.

Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Mitoitustaulukko
Kaikkien saatavilla olevien kokojen PEI Ultem Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit mitat on esitetty yllä olevan tuotepiirustuksen mukaisesti.

Key Polyethylenimine (PEI/Ultem) Properties

Custom Manufacturing
Can't find a component?
We can manufacture components to your specification in any of our performance polymer materials. Click on the link, fill out a short form and you'll receive a competitive, no obligation quote within 24 hours.
PEI/Ultem Tärkeimmät ominaisuudet
Miksi valita High Performance Polymer?
-
50,000+ kiinnittimiä varastossa
Ei pitkiä toimitusaikoja. Meillä on suuri valikoima PEEK-kiinnittimiä saatavilla pikatoimitukseen (lähetetään samana päivänä, jos tilaus on tehty ennen klo 15.00 maanantaista torstaihin).
Kiinnittimet, joita ei ole saatavilla pikatoimitukseen, näyttävät odotetun toimituspäivän 'Lisää ostoskoriin' -painikkeen yläpuolella.
Valmistajan suora jakelijaOlemme valmistajan suora jakelija, minkä ansiosta voimme varmistaa erittäin kilpailukykyiset hinnat ja pitää hyllymme täynnä. Kaikki tuotteemme valmistetaan korkeimpien standardien mukaisesti ja niillä on poikkeukselliset ominaisuudet.
ISO9001-sertifioitu.Sertifioitu Quality Veritaksen kautta. High Performance Polymer noudattaa ISO9001-laadunhallintajärjestelmää. Sertifikaatit saatavana pyynnöstä.
-
Materiaalitodistukset
Tarjoamme täydellisen materiaalin jäljitettävyyden ja voimme antaa todistuksen, jossa vahvistetaan materiaalitiedot ja eränumero, jotka voidaan jäljittää valmistajalle.
VaatimustenmukaisuustodistusTarjoamme pyynnöstä myös vaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa vahvistetaan tuotteen valmistusstandardi ja materiaali.