Mitoitustaulukko
Kaikkien saatavilla olevien kokojen PTFE Teflon Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit mitat on esitetty yllä olevan tuotepiirustuksen mukaisesti.
Couldn't load pickup availability
Need Help?
Our team are always happy to help!
Live Chat: Available from the bottom right of your screen.
Email: sales@highperformancepolymer.com
Phone: +44(0)1865 684080
Materiaali: PTFE
Measurement System: Metric
Drive Type: Cross Recessed/Phillips
Colour: White
Continuous use temperature: 260°C
Flammability: UL94 V-0
PTFE Teflon Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit on seuraavien standardien/normien mukainen:
ISO 7045
DIN 7985
CSN 021147
PN 82202
UNI 7687
Phillips-ristipääruuvit, joissa on ristisyvennys, ovat perustavanlaatuisia komponentteja eri teollisuudenaloilla, ja ne tunnetaan luotettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Kun nämä ruuvit valmistetaan puhtaasta PTFE:stä (polytetrafluorieteeni), jota yleisesti kutsutaan tefloniksi, ne tuovat tehokkuuden lisäksi myös merkittäviä kemiallisia ominaisuuksia. Tässä kattavassa oppaassa tutustumme puhtaasta PTFE:stä valmistettujen teflonpannuruuvien maailmaan, joissa on ristisyvennyksinen Phillips-akseli, syvennymme niiden käyttötarkoituksiin ja vertailemme PTFE:n kemiallisia ominaisuuksia muihin korkean suorituskyvyn polymeereihin.
Polytetrafluorieteeni (PTFE), joka tunnetaan usein tuotenimellä Teflon, on synteettinen fluoripolymeeri, joka on tunnettu poikkeuksellisista ominaisuuksistaan. Puhdas PTFE ei ole pelkkä pintapinnoite, vaan kiinteä materiaali, jolla on luontaisia etuja:
Alhainen kitka: PTFE:llä on yksi kiinteistä materiaaleista alhaisimmista kitkakertoimista. Puhtaasta PTFE:stä valmistettujen komponenttien kitka on minimaalinen, kun ne ovat vuorovaikutuksessa muiden materiaalien kanssa, mikä takaa sujuvamman ja tehokkaamman toiminnan.
Kemiallinen kestävyys: PTFE kestää hyvin monenlaisia kemikaaleja, happoja ja emäksiä, joten se on ihanteellinen valinta sovelluksiin erittäin syövyttävissä ympäristöissä.
Tarttumattomuus: PTFE on tunnettu tarttumattomuusominaisuuksistaan, joiden ansiosta aineiden on vaikea tarttua sen pintaan. Tämä ominaisuus on erityisen arvokas sovelluksissa, joissa puhtaus ja helppo ylläpito ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Korkean lämpötilan kestävyys: PTFE:llä on kyky kestää korkeita lämpötiloja ilman merkittävää hajoamista, joten se soveltuu sovelluksiin, joissa vaaditaan lämmönkestävyyttä.
Pure PTFE -teflonpannukantaruuveja, joissa on ristiin upotettu Phillips-akseli, käytetään eri teollisuudenaloilla niiden poikkeuksellisten ominaisuuksien ansiosta:
Puhtaat PTFE-teflonpannuruuvit, joissa on ristiin upotettu Phillips-kanta, ovat välttämättömiä ympäristöissä, joissa altistutaan syövyttäville kemikaaleille. Ne kestävät vertaansa vailla kemiallista korroosiota, mikä takaa kemian ja petrokemian laitosten laitteiden ja rakenteiden vakauden ja turvallisuuden.
Puhtaan PTFE-teflonin tarttumattomuus- ja kemikaalinkestävyysominaisuuksien ansiosta se on ihanteellinen valinta elintarviketeollisuudessa. Puhtaasta PTFE-teflonista valmistettuja pannukantaruuveja, joissa on ristiin upotettu Phillips-akseli, käytetään elintarvikkeiden käsittelylaitteissa ja pakkauskoneissa hygieniastandardien ylläpitämiseksi ja tehokkaan toiminnan helpottamiseksi.
Tarkkuus ja puhtaus ovat välttämättömiä lääketieteen ja lääketeollisuuden aloilla. Puhdasta PTFE-teflonia sisältäviä, ristiin upotetulla Phillips-akselilla varustettuja pannukantaruuveja käytetään erilaisissa lääkinnällisissä laitteissa, jotka takaavat sujuvan ja luotettavan toiminnan ja minimoivat samalla kontaminaatioriskin.
Elektroniikkateollisuudessa, jossa tarkkuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä, käytetään puhtaita PTFE-teflonruuveja, joissa on ristisyvennyksinen Phillips-kanta, herkkien komponenttien kiinnittämiseen ja elektronisten laitteiden pitkäikäisyyden varmistamiseen. Niiden alhainen kitka helpottaa myös kokoonpano- ja purkamisprosesseja.
Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, jossa vaaditaan tarkkuutta ja luotettavuutta, puhtaita PTFE-teflonpannuruuveja, joissa on ristiin upotettu Phillips-akseli, käytetään kriittisissä komponenteissa ja kokoonpanoissa. Niiden alhaiset kitkaominaisuudet vähentävät liikkuvien osien kulumista, ja niiden kestävyys ankarissa ympäristöolosuhteissa takaa ilmailu- ja avaruusjärjestelmien pitkäikäisyyden ja luotettavuuden.
Yleisessä teollisuudessa puhtaita PTFE-teflonpannuruuveja, joissa on ristiin upotettu Phillips-akseli, käytetään erilaisissa sovelluksissa, joissa pienennetty kitka, korroosionkestävyys ja kestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ne edistävät koneiden ja laitteiden yleistä tehokkuutta ja luotettavuutta.
PTFE erottuu suorituskykyisten polymeerien joukosta omaleimaisten kemiallisten ominaisuuksiensa ansiosta verrattuna muihin materiaaleihin, kuten PEEK:hen (polyeettereetteriketoni) ja PPS:ään (polyfenyleenisulfidi):
Matala kitkakerroin: PTFE:llä on poikkeuksellisen alhainen kitkakerroin, joka on alhaisempi kuin useimmilla muilla materiaaleilla. Tämä ominaisuus minimoi kulumista ja pidentää PTFE:n kanssa kosketuksissa olevien osien käyttöikää. Vaikka PEEK ja PPS tarjoavat hyvät kitkaominaisuudet, ne eivät yleensä yllä PTFE:n alhaisen kitkakertoimen tasolle.
Poikkeuksellinen kemiallinen kestävyys: PTFE:llä on poikkeuksellinen kemiallinen kestävyys, joten se kestää hyvin monenlaisia kemikaaleja, happoja ja emäksiä. Vaikka PEEK ja PPS tarjoavat myös hyvän kemiallisen kestävyyden, ne eivät välttämättä yllä PTFE:n kestävyyteen tiettyjä aggressiivisia kemikaaleja vastaan.
Tarttumattomuusominaisuudet: PTFE:n tarttumattomuusominaisuudet ovat vertaansa vailla. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta aineiden on vaikea tarttua sen pintaan, mikä vähentää puhdistus- ja huoltotarvetta. PEEK:llä ja PPS:llä ei ole samoja luontaisia tarttumattomuusominaisuuksia.
Lämpötilan kestävyys: PTFE kestää äärimmäisiä lämpötiloja kryogeenisistä olosuhteista korkeaan kuumuuteen ilman merkittävää hajoamista. Myös PEEK ja PPS kestävät hyvin lämpötiloja, mutta PTFE:n suorituskyky erittäin alhaisissa lämpötiloissa erottaa sen muista.
Sähköinen eristys: PTFE:llä on erinomaiset sähköiset eristysominaisuudet laajalla lämpötila-alueella. Vaikka PEEK ja PPS ovat myös hyviä eristeitä, PTFE:n sähköisiä ominaisuuksia suositaan usein tietyissä sovelluksissa.
PTFE-teflonpannukantaruuvit, joissa on ristisyvennyksinen Phillips-akseli, tarjoavat moitteetonta suorituskykyä ja monipuolisuutta eri teollisuudenaloilla. Niiden ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet, kuten poikkeuksellisen alhainen kitka, huomattava kemikaalinkestävyys, tarttumattomuus, lämpötilankestävyys ja sähköeristys, tekevät niistä ensisijaisen valinnan sovelluksiin, joissa vaaditaan tarkkuutta, luotettavuutta ja kestävyyttä. Vaikka muillakin korkean suorituskyvyn polymeereillä, kuten PEEK:llä ja PPS:llä, on omat ansionsa, PTFE:n erityiset kemialliset ominaisuudet erottavat sen poikkeuksellisena materiaalina moniin vaativiin sovelluksiin, mikä takaa tehokkuuden ja pitkäikäisyyden.
PTFE -tiedote on ladattavissa PDF-tiedostona alla.
Palauta komponentit 90 päivän kuluessa ja saat täyden hyvityksen. Katso lisätietoja palautusehdoista.
Pan Head Screw Dimension Table (ISO7045/DIN7985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Size | Pitch (mm) | Head Diameter (mm) | Head Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.7 | 0.35 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | 0.8 | 9.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1.25 | 14.0 | 5.2 |
Kaikkien saatavilla olevien kokojen PTFE Teflon Pan Head Ruuvit - ristiin upotetut Phillips-ruuvit mitat on esitetty yllä olevan tuotepiirustuksen mukaisesti.
50,000+ kiinnittimiä varastossa
Ei pitkiä toimitusaikoja. Meillä on suuri valikoima PEEK-kiinnittimiä saatavilla pikatoimitukseen (lähetetään samana päivänä, jos tilaus on tehty ennen klo 15.00 maanantaista torstaihin).
Kiinnittimet, joita ei ole saatavilla pikatoimitukseen, näyttävät odotetun toimituspäivän 'Lisää ostoskoriin' -painikkeen yläpuolella.
Valmistajan suora jakelija
Olemme valmistajan suora jakelija, minkä ansiosta voimme varmistaa erittäin kilpailukykyiset hinnat ja pitää hyllymme täynnä. Kaikki tuotteemme valmistetaan korkeimpien standardien mukaisesti ja niillä on poikkeukselliset ominaisuudet.
ISO9001-sertifioitu.
Sertifioitu Quality Veritaksen kautta. High Performance Polymer noudattaa ISO9001-laadunhallintajärjestelmää. Sertifikaatit saatavana pyynnöstä.
Materiaalitodistukset
Tarjoamme täydellisen materiaalin jäljitettävyyden ja voimme antaa todistuksen, jossa vahvistetaan materiaalitiedot ja eränumero, jotka voidaan jäljittää valmistajalle.
Vaatimustenmukaisuustodistus
Tarjoamme pyynnöstä myös vaatimustenmukaisuustodistuksen, jossa vahvistetaan tuotteen valmistusstandardi ja materiaali.